Стоимость доставки зависит от объема товара и удаленности объекта.
Примерная стоимость доставки:
по г. Балашиха - 1 500 руб.
до 10 км от г. Балашиха - 3 000 руб.
+7 (916) 997-52-95 (пн-вс 8 - 23)
+7 (495) 544-66-45 (пн-пт 10 - 19)
Производство и продажа
стальных и межкомнатных дверей
41 000₽
В базовую стоимость не входит декоративная отдела снаружи/изнутри, замки и фурнитура! Смотрите вкладку «Комплектующие».
Двери Ранис изготавливаются с учетом размера вашего дверного проема.
Мы устанавливаем сувальдные и цилиндровые замки ведущих фирм: Меттэм, KALE, CISA.
КОНСТРУКЦИЯ ДВЕРНОГО БЛОКА
Толщина наружного стального листа — 3 мм (возможна установка листа до 10 мм).
Толщина стального листа в области замкового кармана — 9 мм+ферро-марганцевая защитная пластина 2 мм, итого 11 мм (18 мм с увеличенной толщиной листа).
Каркас дверного полотна и ребра жесткости в кол-ве 13 шт (для усиления конструкции полотна) выполнены из уголка 50х50х4 мм и профильной трубы 50х25х2 мм.
Конструкция имеет 4 петли на опорном подшипнике (тип капля).
Противосъемные штыри — 4 шт.
Дверная коробка (рама двери) изготовлена из профильной трубы 80х40х3 мм или уголка 75х75х5 мм.
Стальной наличник (усиленный) — 80х6 мм (возможна установка увеличенной толщины 80х12 мм).
Утепление/шумоизоляция полотна — пенополиуретановый утеплитель + базальтовая плита + пенополиуретановый утеплитель.
2 контура уплотнения.
Производитель | Ранис |
---|---|
Размер дверного блока, мм | По вашим размерам |
Контуры примыкания | 2 контура |
Материал отделки снаружи | Полимерно-порошковая краска, МДФ-панель, Шпон, Пластик, Массив сосны, Массив дуба |
Материал отделки внутри | МДФ-панель, Шпон, Массив сосны, Массив дуба |
Толщина полотна, мм | 70 мм, 95 мм |
Толщина металла, мм | 3-10 мм |
Короб | Закрытый, утепленный |
Утеплитель | Пенополиуретан+базальтовая плита+пенополиуретан |
Количество петель, шт | 4 шт |
Стоимость доставки зависит от объема товара и удаленности объекта.
Примерная стоимость доставки:
по г. Балашиха - 1 500 руб.
до 10 км от г. Балашиха - 3 000 руб.
Определите примерный размер проема, куда планируется установка двери.
Положите товар в корзину и оформите заказ, с указанием своих контактных данных или позвоните нам для заказа.
После согласования всех деталей наш мастер бесплатно выезжает для точного замера.
Мы изготавливаем дверь или перемещаем ее с нашего склада.
После согласования с вами дня и время - мы осуществляем доставку и установку двери.
Декоративная отделка | Цена, руб. |
Атмосферно-стойкая покраска с нанесением патины | 8 500 |
Полимерное-порошковое покрытие (антивандальное) двери и рамы | 5 300 |
Декоративная накладка МДФ 8 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Гладкая" | 4 500 |
Декоративная накладка МДФ 8 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Фрезерованная" | 5 500 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Гладкая" | 6 000 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм ламинированная плёнкой ПВХ "Фрезерованная" | 7 100 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм ламинированная плёнкой ПВХ с зеркалом | 9 500 |
Пленка ПВХ в цвете металлик | 1 800 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм VINORIT "Гладкая" | 9 000 |
Декоративная накладка МДФ 8 мм шпон "Гладкая" | 5 500 |
Декоративная накладка МДФ 8 мм шпон "Фрезерованная" | 7 100 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм шпон "Гладкая" | 6 550 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм шпон "Фрезерованная" | 8 500 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм с антивандальным пластиком "Гладкая" | 8 800 |
Декоративная накладка МДФ 16 мм с антивандальным пластиком "Фрезерованная" | 9 500 |
Декоративная накладка из массива дуба (толщина 18 мм) за кв.м | 16 000 |
Ретро панель (массив сосны+кованные элементы) | 14 000 |
Наличники (комплект) | |
Усиленный стальной наличник 80х6 мм | 4 800 |
Наличник МДФ с пленкой ПВХ | 2 500 |
Наличник МДФ с антивандальным пластиком | 3 500 |
Наличник из массива дуба | 6 000 |
Наличник в стиле Ретро (сосна) | 4 000 |
Замки без цилиндра (цена указана с установкой в изделие) | |
МЕТТЭМ ЗВ8-140.0.0. Сувальдный, класс 3, Ø 16, 5 сувальд | 2 300 |
МЕТТЭМ ЗВ8-140.0.1. Сувальдный, класс 4, Ø 16, 10 сувальд | 2 300 |
МЕТТЭМ ЗВ8-140.0.0-18. Сувальдный, класс 3, Ø 18, 5 сувальд | 3 200 |
МЕТТЭМ ЗВ8-140.0.1-18. Сувальдный, класс 4, Ø 18, 10 сувальд | 3 200 |
МЕТТЭМ ЗВ9-143.0.0. Сувальдный, класс 4, Ø 16 | 3 900 |
МЕТТЕМ ЗВ9-144.0.0. Сувальный, класс 4, Ø 16 | 4 200 |
МЕТТЭМ 3В7-318. Цилиндровый, класс 4, Ø 18 | 4 500 |
МЕТТЭМ ЗВ9-341.0.1 Сувальдный, класс 4, Ø 18 | 4 400 |
МЕТТЭМ ЗВ4-402.0.0. Цилиндровый, класс 2, Ø 12 | 2 100 |
МЕТТЭМ ЗВ8-518.П. Сувальдный, класс 4, Ø 18 | 4 500 |
МЕТТЭМ ЗВ8-611.0.1. Сувальдный, класс 4, Ø 18 | 6 800 |
МЕТТЭМ ЗВ4-713.0.0. Цилиндровый, класс 4, Ø 16 | 3 100 |
МЕТТЭМ ЗВ4-713.0.0. Цилиндровый, класс 4, Ø 18 | 3 700 |
МЕТТЭМ 3В8-802.0.0. Сувальдный, класс 2 | 1 700 |
МЕТТЭМ ЗВ13-174.1.1. Комбинированный, класс 4, Ø 16 | 6 200 |
МЕТТЭМ ЗВ ЭМ 01.01 Замок-неведимка | 13 000 |
KALE 257 R. Сувальдный, класс 4 | 2 100 |
KALE 252 R. Цилиндровый, класс 4, Ø 16 | 3 500 |
CISA 57.535. Сувальдный,класс 4, Ø 18 | 9 000 |
CISA 56.535. Цилиндровый, класс 4, Ø 18 | 10 700 |
CISA 56.535. Цилиндровый Revolution PRO, класс 4, Ø 18 | 10 500 |
CISA 57.525. Сувальдный,класс 4, Ø 18 | 8 500 |
CISA 56.525. Цилиндровый Revolution PRO, класс 4, Ø 18 | 8 500 |
CISA 57.675. Сувальдный с перекодировкой, класс 4, Ø 18 | 13 400 |
CISA 56.786. Комбинированный, класс 4, Ø 18 | 11 500 |
CISA 57.786. Комбинированный, класс 4, Ø 18 | 16 200 |
CISA 57.986. Комбинированный с перекодировкой, класс 4, Ø 18 | 15 400 |
МОТТURА 52.783. Сувальдный, класс 4, Ø 18 | 8 000 |
МОТТURА 54.787. Комбинированный, класс 4, Ø 18 | 12 400 |
МОТТURА 54.797. Комбинированный со шторкой, класс 4, Ø 18 | 12 900 |
МОТТURА 85.971. Цилиндровый, класс 4, Ø 18 | 8 500 |
МОТТURА 52.771. Сувальдный, класс 4, Ø 18 | 9 300 |
Цилиндры (хром, золото, бронза) | |
Cisa-Asix, класс 4 | 2 200 |
СISA АP 3, класс 4 | 9 000 |
СISA RS 4 S, класс 4 | 12 500 |
MOTTURA 31, класс 4 | 8 000 |
MOTTURA 48, класс 4 | 11 500 |
Броненакладка (хром, золото, бронза) | |
Броненакладка на цилиндр накладная | 1 500 |
Броненакладка на цилиндр врезная | 2 500 |
Броненакладка на цилиндр врезная (магнитная) | 11 500 |
Конус на броненакладку (приварной) | 2 000 |
Дополнительные опции | |
Глазок | 550 |
Ночная задвижка | 1 100 |
Ручка (нажимная) | от 1 000 |
Ручка (скоба) 300 мм | 2 500 |
Пластина ферромарганцевая пластина на корпус замка | 1 800 |
Блокирующая шторка на сувальдный замок | 3 000 |
Вертикальные ригели (тяги) | 2 500 |
Дверь внутреннего открывания | 2 000 |
Увеличение толщины наружного листа до 3 мм | 3 000 |
Увеличение толщины наружного листа до 4 мм | 8 000 |
Увеличение толщины наружного листа до 6 мм | 16 000 |
МДФ без покрытия 8 мм (временная) | 2 000 |
Установка листа метала на внутреннюю сторону 1.5 мм | 3 000 |
Стеклопакет в дверь от 46 до 80 мм кв.м | от 7 000 |
Изготовление фрамуг | |
Конструкция в металле, кв.м | 9 500 |
Отделка одной стороны Напыление, ПВХ, пластик, кв.м | от 2 500 |